Prix en CHF, valables dès le 1.4.2007
| PostPac Priority et PostPac Economy |
| Echelons de poids | PostPac Priority¹ | PostPac Economy |
| Colis jusqu'à 2 kg | 8.00 | 6.00 |
| Colis jusqu'à 5 kg | 10.00 | 8.00 |
| Colis jusqu'à 10 kg | 13.00 | 11.00 |
| Colis jusqu'à 20 kg | 19.00 | 16.00 |
| Colis jusqu'à 30 kg | 26.00 | 23.00 |
TVA comprise dans les prix
¹ PostPac Priority: Jusqu'à l'heure limite de dépôt le matin, mais au plus tard jusqu'à 12.00 heures.
| Encombrant Economy | |
| Colis jusqu'à 30 kg | 26.00 |
TVA comprise dans les prix
| Prestations complémentaires | |
| Traitement manuel | 3.00 |
| Fragile | 7.50 |
| Signature | 1.50 |
| Assurance | 5.00 |
| En main propre | 6.00 |
| Remboursement | 15.00 |
TVA comprise dans les prix
| Emballages PostPac |
| Grandeur | Dimensions intérieures* (mm) | Prix/unité |
| PostPac 0 | 229 x 162 x 40 | 2.00 |
| PostPac 1 | 229 x 147 x 99 | 2.20 |
| PostPac 2 | 315 x 225 x 125 | 2.40 |
| Emballage-cadeau PostPac 2 |
315 x 225 x 125 | 3.70 |
| PostPac 3 | 335 x 315 x 135 | 3.70 |
| PostPac 4 | 480 x 260 x 165 | 4.70 |
| PostPac 5 | 327 x 115 x 105 | 3.40 |
| PostPac 6 | 297 x 420 Hauteur variable: 10 – 80 |
3.70 |
| PostPac 7 | Longueur variable: 620 – 980 Diamètre: 100 |
4.70 |
TVA comprise dans les prix
* Modifications réservées
